DIN 1804 Гайка круглая шлицевая

Круглая шлицевая гайка стандарта DIN 1804 изготавливается из высокопрочной углеродистой стали класса H14. Это крепежное изделие предназначено для фиксации и регулировки деталей в различных механизмах, где требуются высокая надежность и устойчивость к динамическим нагрузкам. Гайка чаще всего используется в узлах с болтами, шпильками, осями или валами.
Основные параметры и характеристики
Изготовление из углеродистой стали обеспечивает долговечность и устойчивость к деформациям. Твердость материала составляет не менее 140 HV, что соответствует требованиям к болтам прочностного класса 5.
Деталь поставляется без защитного покрытия, что подходит для использования в условиях, где коррозионная устойчивость не является приоритетной.
Гайка оснащена мелкой метрической резьбой, обеспечивающей точную подгонку и устойчивость к вибрационным нагрузкам. Конструкция резьбы позволяет применять гайку в соединениях, где требуется высокоточная регулировка подвижных элементов, таких как подшипники и втулки.
Корпус гайки выполнен в цилиндрической форме с несколькими шлицами (пазами), количество которых зависит от резьбового диаметра:
- 4 шлица для резьбы от М6 до М42;
- 6 шлицов для резьбы М45-М120;
- 8 шлицов для резьбы М125-М200.
На боковой поверхности изделия расположен небольшой выступ, требующий ступенчатой контактной поверхности для надежного крепления.
Небольшая высота гайки делает ее удобной для использования в условиях ограниченного пространства, а также на коротких концах осей и валов.
Преимущества
- Высокая точность установки и фиксации.
- Компактная конструкция, удобная для сложных механизмов.
- Устойчивость к вибрационным и динамическим нагрузкам.
- Простота установки благодаря специальному ключу.
- Универсальная совместимость с аналогичными стандартами, такими как ГОСТ 11871-88 и DIN 981.
Круглая шлицевая гайка DIN 1804 — это практичное решение для узлов, где важны точность, компактность и надежность соединений.

| Диаметр резьбы | Наружный диаметр d2, мм | Размер под ключ d3, мм | Ширина паза b, мм | Высота гайки h, мм | Глубина паза под ключ t, мм | Высота уступа z, мм | Количество пазов |
| M6x0,75 | 16 | 12 | 4 | 5 | 1,5 | 0,5 | 4 |
| M8x1 | 20 | 16 | 4 | 5 | 1,5 | 0,5 | 4 |
| M10x1 | 25 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0,5 | 4 |
| M10x1,25 | 25 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0,5 | 4 |
| M12x1,25 | 28 | 23 | 5 | 6 | 2 | 0,5 | 4 |
| M12x1,5 | 28 | 23 | 5 | 6 | 2 | 0,5 | 4 |
| M14x1,5 | 30 | 25 | 5 | 7 | 2 | 0,5 | 4 |
| M16x1,5 | 32 | 27 | 5 | 7 | 2 | 0,5 | 4 |
| M18x1,5 | 34 | 28 | 6 | 8 | 2,5 | 0,5 | 4 |
| M20x1,5 | 36 | 30 | 6 | 8 | 2,5 | 0,5 | 4 |
| M22x1,5 | 40 | 34 | 6 | 9 | 2,5 | 0,5 | 4 |
| M24x1,5 | 42 | 36 | 6 | 9 | 2,5 | 0,5 | 4 |
| M26x1,5 | 45 | 38 | 7 | 10 | 3 | 0,5 | 4 |
| M27x1,5 | 45 | 38 | 7 | 10 | 3 | 0,5 | 4 |
| M28x1,5 | 50 | 43 | 7 | 10 | 3 | 0,5 | 4 |
| M30x1,5 | 50 | 43 | 7 | 10 | 3 | 0,5 | 4 |
| M32x1,5 | 52 | 45 | 7 | 11 | 3 | 0,5 | 4 |
| M33x1,5 | 52 | 45 | 7 | 11 | 3 | 0,5 | 4 |
| M35x1,5 | 55 | 48 | 7 | 11 | 3 | 0,5 | 4 |
| M36x1,5 | 55 | 48 | 7 | 11 | 3 | 0,5 | 4 |
| M36x2 | 55 | 48 | 7 | 11 | 3 | 0,5 | 4 |
| M38x1,5 | 58 | 50 | 8 | 11 | 3,5 | 0,5 | 4 |
| M40x1,5 | 62 | 54 | 8 | 12 | 3,5 | 0,5 | 4 |
| M42x1,5 | 62 | 54 | 8 | 12 | 3,5 | 0,5 | 4 |
| M45x1,5 | 68 | 60 | 8 | 12 | 3,5 | 0,5 | 6 |
| M48x1,5 | 75 | 67 | 8 | 13 | 3,5 | 0,5 | 6 |
| M50x1,5 | 75 | 67 | 8 | 13 | 3,5 | 0,5 | 6 |
| M52x1,5 | 80 | 70 | 10 | 13 | 4 | 0,5 | 6 |
| M55x1,5 | 80 | 70 | 10 | 13 | 4 | 0,5 | 6 |
| M56x2 | 80 | 70 | 10 | 13 | 4 | 0,5 | 6 |
| M58x1,5 | 90 | 80 | 10 | 13 | 4 | 0,5 | 6 |
| M60x1,5 | 90 | 80 | 10 | 13 | 4 | 0,5 | 6 |
| M62x1,5 | 95 | 85 | 10 | 14 | 4 | 0,5 | 6 |
| M64x2 | 95 | 85 | 10 | 14 | 4 | 0,5 | 6 |
| M65x1,5 | 95 | 85 | 10 | 14 | 4 | 0,5 | 6 |
| M68x1,5 | 100 | 90 | 10 | 14 | 4 | 0,5 | 6 |
| M68x2 | 100 | 90 | 10 | 14 | 4 | 0,5 | 6 |
| M70x1,5 | 100 | 90 | 10 | 14 | 4 | 0,5 | 6 |
| M72x1,5 | 110 | 100 | 10 | 14 | 4 | 0,5 | 6 |
| M75x1,5 | 110 | 100 | 10 | 14 | 4 | 0,5 | 6 |
| M76x2 | 110 | 100 | 10 | 14 | 4 | 0,5 | 6 |
| M80x2 | 115 | 105 | 10 | 16 | 4 | 1 | 6 |
| M85x2 | 120 | 110 | 10 | 16 | 4 | 1 | 6 |
| M90x2 | 130 | 120 | 10 | 16 | 4 | 1 | 6 |
| M95x2 | 135 | 120 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| M100x2 | 145 | 130 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| M105x2 | 155 | 140 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| M110x2 | 155 | 140 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| M115x2 | 165 | 150 | 12 | 18 | 5 | 1 | 6 |
| M120x2 | 165 | 150 | 12 | 18 | 5 | 1 | 6 |
| M125x2 | 180 | 165 | 12 | 18 | 5 | 1 | 8 |
| M130x3 | 180 | 165 | 12 | 18 | 5 | 1 | 8 |
| M135x2 | 180 | 170 | 12 | 18 | 5 | 1 | 8 |
| M140x3 | 195 | 180 | 12 | 18 | 5 | 1 | 8 |
| M145x2 | 200 | 185 | 12 | 18 | 5 | 1 | 8 |
| М150х2 | 205 | 190 | 12 | 18 | 5 | 1 | 8 |
| M150x3 | 205 | 190 | 12 | 18 | 5 | 1 | 8 |
| M160x3 | 220 | 205 | 12 | 20 | 5 | 1 | 8 |
| M170x3 | 230 | 210 | 16 | 20 | 7 | 1 | 8 |
| M180x3 | 245 | 225 | 16 | 20 | 7 | 1 | 8 |
| M190x3 | 260 | 240 | 16 | 20 | 7 | 1 | 8 |
| M200x3 | 270 | 250 | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 |








